型号            尺寸 Dimensions (㎜)
Type A B C D E F
EP7 9.2±0.2 7.4±0.2 3.4-0.2 6.5-0.3 2.5+0.2 3.8-0.2
EP10 11.5±0.2 9.4±0.2 3.45-0.3 7.85-0.4 3.6+0.2 5.2-0.2
EP13 12.5±0.3 10±0.3 4.5-0.3 9.0-0.4 4.5+0.2 6.5-0.2
EP17 18±0.4 12±0.4 5.85-0.35 11.25-0.5 5.5+0.3 8.5-0.2
             
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。    

 

型号            有效参数 Effective Parameters   重量Weight AL(nH/N2) ±25% 
Type C1(mm-1) Le(mm) Ae(mm2) Ve(mm3) (g/set) DTT-H6 DTT-H7 DTT-H10 DTT-H12
EP7 1.520 15.7 10.3 162 1.40 2400 2800 4000 5000
EP10 1.700 19.2 11.3 217 2.82 2100 2600 3600 6000
EP13 1.240 24.2 19.5 472 5.10 3500 4000 6000 7000
EP17 0.840 28.5 33.9 966 12.80 4000 4700 6000 8000
注:AL测试条件:1KHz,0.25V,100Ts,室温。            
 以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。