型号 尺寸 Dimensions (㎜) 重量Weight AL(nH/N2) ±25% 
Type A B C (g/set) DTT-H6 DTT-H7 DTT-H10 DTT-H12
T6/3/3 6±0.3 3±0.2 3±0.2 0.3 1900 2800 4000 4800
T9/5/3 9±0.3 5±0.3 3±0.2 0.62 1620 2500 3400 4200
T9/5/4 9±0.3 5±0.3 4±0.3 0.85 1700 3400 4500 5400
T10/6/5 10±0.3 6±0.3 5±0.3 1.2 2200 3500 5100 6000
T12.7/7.9/6.35 12.7±0.4 7.9±0.3 6.35±0.3 2.35 3600 3800 5500 6300
T14/8/7 14±0.4 8±0.3 7±0.3 3.5 4000 5300 7500 9000
T16/12/8 16±0.4 12±0.4 8±0.3 3.4 2900 3400 4500 5200
T18/10/7 18±0.5 10±0.4 7±0.3 5.95 5000 5700 6300 6900
T18/10/8 18±0.5 10±0.4 8±0.3 7 5300 6400 7200 8000
T18/10/10 18±0.5 10±0.4 10±0.4 8.5 6500 8000 9000 10000
T18/10/12 18±0.5 10±0.4 12±0.4 10.1 7800 9600 11000 12000
T22/11/7 22±0.5 11±0.4 7±0.3 9.7 4500 6500 7500 8500
T22/14/8 22±0.5 14±0.4 8±0.3 8.28 4500 5000 6000 7000
T25/15/10 25±0.5 15±0.4 10±0.4 14.7 4400 5400 6800 8900
T25/15/12 25±0.5 15±0.4 12±0.4 18.3 5200 6400 8100 10000
T25/15/13 25±0.5 15±0.4 13±0.4 19.8 5600 6900 8700 10000
T25/15/15 25±0.5 15±0.4 15±0.4 22.8 6500 8000 10000 13000
T28/16/13 28±0.6 16±0.4 13±0.4 25.2 6000 7500 8500 11000
T31/19/10 31±0.6 19±0.5 10±0.4 22.5 4500 6100 9100 10000
T31/19/13 31±0.6 19±0.5 13±0.4 29 5800 7900 12000 13000
T31/19/15 31±0.6 19±0.5 15±0.4 33.6 7000 9100 14000 15000
T38/19/13 38±0.6 19±0.5 13±0.4 51.7 6200 8900 13000 14000
T38/19/16 38±0.6 19±0.5 16±0.4 67 8000 11000 16000 17000
T45/30/13 45±0.6 30±0.6 13±0.4 52.8 8000 9000 10000 12000
注:AL测试条件:1KHz,0.25V,100Ts,室温。
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计