| 特性 | 单位 | 测试条件 | DTT-F1 | DTT-F2 | DTT-F3 | |
| 初始磁导率 μi | 10kHz 0.1mT 25℃ | 2000±25% | 1400±25% | 900±25% | ||
| 振幅磁导率 μa | 10kHz | 25℃ | 1800① | |||
| 400mT | 100℃ | 2500① | 2000① | |||
| 饱和磁通密度 Bs | mT | H=1194A/m | 25℃ | 490 | 470 | 440 |
| 100℃ | 380 | 380 | 340 | |||
| 剩磁 Br | mT | 25℃ | 100 | 140 | 230 | |
| 100℃ | 53 | 98 | 140 | |||
| 矫顽力 HC | A/m | 25℃ | 16.7 | 36.5 | 50 | |
| 100℃ | 9.7 | 27.2 | 32 | |||
| 功耗 Pcv | kw/m3 | 200kHz | 25℃ | 400 | 160② | 170③ |
| Power loss | 100mT | 60℃ | 290 | 120② | 165③ | |
| 80℃ | 240 | 110② | 160③ | |||
| 100℃ | 210 | 120② | 165③ | |||
| 居里温度Tc | ℃ | ≥230 | ≥240 | ≥220 | ||
| 电阻率ρ | Ω·m | 13 | 10 | 10 | ||
| 密度D | g/c m3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| Density | ||||||
点击查看特征曲线
- µi-T特性曲线
- Pcv-T特性曲线


