| 特性 | 单位 | 测试条件 | DTT-H6 | DTT-H7 | DTT-H10 | DTT-H12 |
| 初始磁导率 ui | 10kHz 0.1mT 25℃ | 6000±25% | 7000±25% | 10000±25% | 12000±25% | |
| 相对损耗因数 | ×10-6/℃ | 10kHz | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.5 | ≤8 |
| tanδ/μi | 0.1mH | |||||
| 相对温度系数 | ×10-6/℃ | 0~1.0 | -0.2~1.6 | -0.5~1.0 | -0.5~3 | |
| αµi | (20~70℃) | (20~70℃) | (20~70℃) | (20~70℃) | ||
| 减落因子DF | ×10-6 | 1-10minutes | <2.5 | <2.5 | <2 | <3 |
| 磁滞损耗因子 | ×10-6/mT | 1-3mT | <1.1 | <1 | <1 | <1.4 |
| 饱和磁通密度 Bs | mT | H=1194A/m | 390 | 420 | 430 | 380 |
| 剩磁 Br | mT | 25℃ | 47 | 52 | 78 | 100 |
| 矫顽力 HC | A/m | 5.4 | 5 | 3.7 | 4.4 | |
| 居里温度Tc | ℃ | ≥145 | ≥145 | ≥145 | ≥130 | |
| 电阻率ρ | Ω·m | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 密度D | g/c m3 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | |
| Density |
点击查看特征曲线
- µi-f特性曲线
- µi-T特性曲线


