型号 Fig 尺寸 Dimensions (㎜)
Type A B C D D1 E F
EFD15 2 15.0±0.3 11.0±0.25 5.3±0.15 4.6±0.15 2.3±0.1 5.5±0.15 7.5±0.2
EFD20 2 20.0±0.55 16.0±0.5 8.9±0.2 6.6±0.15 3.7±0.15 7.7±0.25 10.0±0.15
EFD25 2 25.0±0.65 18.7±0.6 11.4±0.2 9.10±0.2 5.20±0.25 9.30±0.25 12.5±0.25
EFD50 1 50.5±0.50 38.0±0.50 21.5±0.30 12.0±0.20 7.5±0.10 18.6±0.20 25.8±0.20

 

型号            Fig 有效参数 Effective Parameters   重量Weight AL(nH/N2)±25%
Type 2 C1(mm-1) Le(mm) Ae(mm2) Ve(mm3) (g/set) DTT-P4 DTT-P40 DTT-P44
EFD15 2 2.284 34.21 14.98 512.5 2.63 950 870 950
EFD20 2 1.520 47.00 31.00 1460 6.96 1200 1100 1200
EFD25 2 0.995 58.01 58.30 3382 16.35 2100 1950 2100
EFD50 1 0.734 117.00 159.32 18640.6 93.00 3000 2760 3000
                   
注:AL测试条件:1KHz、0.25V、100Ts,室温。        
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。