
| 型号 | 尺寸 Dimensions (㎜) | |||||
| Type | A | B | C | D | E | F |
| ETD29 | 29.8±0.8 | 22.7±0.7 | 9.5±0.3 | 9.5±0.3 | 11.0±0.3 | 15.8±0.2 |
| ETD34 | 35-1.6 | 25.6+1.4 | 11.1-0.6 | 11.1-0.6 | 11.8+0.6 | 17.3±0.2 |
| ETD59 | 59.8±1.3 | 44.7±1.1 | 21.65±0.45 | 21.65±0.45 | 22.5±0.40 | 31.0±0.20 |
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。
| 型号 | 有效参数 Effective Parameter | 重量(g/付) | AL(nH/N2) ±25% | |||||
| Type | C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | DTT-P4 | DTT-P40 | DTT-P44 | |
| ETD29 | 0.93 | 70.74 | 76.29 | 5396.5 | 27.65 | 2500 | 2500 | |
| ETD34 | 0.81454 | 79.015 | 97.01 | 7665.2 | 39.45 | 2700 | 2700 | |
| ETD59 | 0.38257 | 140.548 | 367.38 | 51634.5 | 266 | 6000 | 6000 | |
注:AL测试条件:1KHz、0.25V、100Ts,室温。以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。
