
| 型号 | 尺寸 Dimensions (㎜) | 重量(g/付) | ||
| Type | A | B | D | |
| I14.6 | 14.6+0.4 | 4.6-0.3 | 5.1-0.3 | 1.565 |
| I16.3 | 16.3+0.4 | 5.1-0.3 | 5.1-0.3 | 1.94 |
| I16.5 | 16.5+0.3/-0.1 | 5.0+0.1/-0.2 | 5.5+0.1/-0.2 | 2.15 |
| I56 | 56±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 19.7 |
| I63 | 63.0±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 21.94 |
| I66 | 66±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 23.76 |
| I70 | 70±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 24.58 |
| I75 | 75±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 27 |
| I82.5 | 82.5±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 28.85 |
| I86 | 86±0.6 | 15±0.3 | 5±0.2 | 29 |
| I110 | 110+1.0 | 50.0+1.0 | 25+0.5 | 675 |
注:以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。
