
| 型号 | 尺寸 Dimensions (㎜) | |||||
| Type | A | A1 | B | C | E | F |
| RM5 | 14.65±0.25 | 12.3-0.5 | 10.2+0.4 | 4.9-0.2 | 3.15+0.2 | 5.25-0.1 |
| RM6 | 17.6+0.2/-0.4 | 14.4±0.3 | 12.65±0.25 | 6.25±0.15 | 4.1±0.15 | 6.2±0.15 |
| RM8 | 22.75±0.45 | 19.35±0.35 | 17.3±0.3 | 8.4±0.15 | 5.5±0.1 | 8.2±0.07 |
| RM10 | 27.85±0.65 | 24.15±0.55 | 21.65±0.45 | 10.7±0.2 | 6.35±0.15 | 9.30±0.15 |
| 以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。 | ||||||
| 型号 | 有效参数 Effective Parameters | 重量Weight | AL(nH/N2)±25% | |||
| Type | C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | (g/set) | Material:DTT-P40 |
| RM5 | 0.930 | 23.30 | 25.12 | 585 | 3.30 | 2000 |
| RM6 | 0.860 | 27.00 | 31.00 | 840 | 5.42 | 2500 |
| RM8 | 0.590 | 38.00 | 64.00 | 2430 | 12.50 | 4000 |
| RM10 | 0.530 | 47.96 | 89.82 | 4307 | 23.40 | 4800 |
| 注:AL测试条件:1KHz、0.25V、100Ts,室温。 | ||||||
| 以上为本公司标准规格,可根据客户特殊需要进行设计。 | ||||||
